
詳細介紹
一、機器簡介:
SDSK-SM機型系列是專門為客戶量身定做的跨時代型材龍門加工中心;配有中國臺灣圣杰24位刀臂式刀庫; 換刀速度為2秒;運動方式為Y軸工作臺前后移動,X軸機頭左右移動,Z軸上下移動。 機身采用的濟南花崗巖(大理石)結構、永遠不變形;三軸采用直線電機,全閉環數控系統,中國臺灣銀泰/上銀精密級滾柱導軌,配電柜恒溫系統,先進的主軸制冷系統,自動潤滑系統,冷卻液循環噴水和噴霧系統,空氣過濾裝置,保證了更高的加工精度、速度與穩定性;特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密精雕、雕銑、摩擦攪拌焊、擴孔、鉆孔、攻絲加工。
另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。

(圖片類似,以實物為準)
二、機器主要配置清單(單位:mm)
| 序號 | 規 格 說 明 | 數量 |
| 深雕數控系統/主軸伺服驅動 | 全套 | |
| X/Y/Z軸用進口直線電機/高創伺服驅動 | 全套 | |
| X/Y/Z用光柵尺,精密級讀數頭(0.01) | 全套 | |
| X/Y/Z軸用 中國臺灣上銀或中國臺灣TBI 精密級滾柱直線導軌 | 全套 | |
| 1. | 可選項: 1. 大理石床身,鑄鐵工作臺。 2. 鑄鐵床身,鑄鐵工作臺。 | 1套 |
| 2. | 可選項: 1.電主軸 1.2萬轉/rpmin/11KW/扭矩28Nm/外徑150mm/氣動換刀/帶編碼器/BBT40。 2.電主軸 1.8萬轉/rpmin/18KW/扭矩60Nm/外徑190mm/氣動換刀/帶編碼器/BBT40。 | 1個 |
| 3. | 中國臺灣圣杰24位刀臂式刀庫 | 1套 |
| 4. | 主軸水冷機 | 1臺 |
| 5. | 電子手輪 | 1套 |
| 6. | 對刀儀 | 1個 |
| 7. | X/Z軸配三防布風琴罩/Y軸配鋼板罩 | 各1套 |
| 8. | 配電柜恒溫系統 | |
| 9. | 施耐德電氣配件 | |
| 10. | X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 |
| 11. | 自動潤滑黃油泵 | 1套 |
| 12. | 空氣過濾器 | 2套 |
| 13. | 噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 |
| 14. | 水泵LDPB 4-18/480W | 1套 |
| 15. | 機床附件 | 1套 |
| 16. | BBT40刀柄 | 2個 |
| 17. | 雙螺+1鏈板式自動排渣機 | 全套 |
三、設備主要技術參數:(單位:mm)
| 機型 | SDSK-2012SM | SDSK-2015SM | SDSK-2516SM | SDSK-3020SM |
| 外型尺寸 | 長4300寬3400高3000 | 長4300*寬4100*高3000 | 長4800*寬4300*高3000 | 長5300寬5200高3000 |
| 鋁工作臺尺寸 | X2000/Y1200(T槽) | X2000/Y1500(T槽) | X2500/Y1600(T槽) | X3000/Y2000(T槽) |
| 龍門寬度 | 2100 | 2100 | 2600 | 3100 |
| 主軸鼻端至臺面 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| X/Y/Z行程 | 2050*1300*450 | 2050*1600*450 | 2550*1700*450 | 3050*2100*450 |
| 大空走速度 | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min | 90,000mm/min |
| 大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
| 控制系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 | 深雕數控系統 |
| 伺服系統 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
| 系統分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
| 整機定位精度 | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm | 士0.01mm |
| 局布定位精度 | 300 mm內±0.005mm | 300 mm內±0.005mm | 300 mm內±0.005mm | 300 mm內±0.005mm |
| 重復定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
| 主軸數 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| 電主軸功率 | 18KW/個(可另選配) | 18KW/個 (可另選配) | 18KW/個(可另選配) | 18KW/個(可另選配) |
| 刀臂式刀庫 | 24T | 24T | 24T | 24T |
| 換刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 主軸轉速 | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min | 18000rpm/min |
| 夾持刀柄 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 對刀方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
| 可裝料高度 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 臺面承受負荷 | 1000Kg | 1000Kg | 2000Kg | 2000Kg |
| 額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 整機大功率 | 32KW | 32KW | 35KW | 35KW |
| 整機重量 | 13500Kg | 15500Kg | 18500Kg | 22000Kg |
產品咨詢